Digital designation | Chemical name | Boiling point, °C, |
R 11 | Trichlorofluoromethane | 23,7 °С |
R12 | Dichlorodifluoromethane | -29,8 °С |
R12B1 | Difluorobromochloromethane | -3,8 °С |
R 124 | 1 -Chlorine-1,2,2,2-tetrafluoroethane | -11 °С |
R 125 | Pentafluoroethane | -48 °С |
R 13 | Trifluorochloromethane | -81,5 °С |
R13B1 | Trifluorobromethane | -55,8 °С |
R22 | Difluoromonochloromethane | -40,8 °С |
R 134а | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | -26,5 °С |
R 143а | 1,1,1 -Trifluoroethane | -47,6 °С |
R23 | Trifluoromethane | -82,2 °С |
R404A | R 125 (44%) R 143а (52 %) R 134а (4 %) | -47 °С |
R407C | R 32 (23 %) R 125 (25 %) R 134а (52 %) | -44 °С |
R408A | R22 (47 %) R 143а (46 %) R 125 (7 %) | -44,5 °С |
R410A | R 32 (50 %) R 125 (50%) | -51 °С |
R 500 | R 12 (73,8 %) R 152а (26,2%) | -33,3 °С |
R 502 | R 22 (48,8%) R 115 (51,2 %) | -45,6 °С |
R 507 | R 125 (50 %) R 143а (50 %) | -47 °С |
R 744 | Carbon dioxide | -78,5 °С |
R 717 | Ammonia | -33,3 °С |
R 160 | Ethyl chloride | 12,2 °С |
R 170 | Ethan | -88,6 °С |
R290 | Propane | -42,2 °С |
R 600 | Bhutan | -0,6 °С |
R 1150 | Ethylene | -103,7 °С |
R 1270 | Propylene | -47,7 °С |
top of page
Как опубликовать статью в нашем журнале?
Нам интересны кейсы, обзорные статьи, авторские колонки, аналитика и новости рынка. Если текст нам подходит, мы опубликуем его бесплатно. Текст должен быть уникальным: вы его еще нигде не публиковали, даже в своем блоге. Хорошо, если тема поднимается впервые – эксклюзив всегда интересен.
Присылайте свои тексты на info@inars.biz
Рассмотрим статью в течении 2-3 дней, новость – в течении суток.
Задать вопрос:
bottom of page